

Forever Lite Ultra Vanilla - odżywka białkowa
Cena regularna:
135,43 zł
towar niedostępny

Opis
Forever Lite Ultra Vanilla - odżywka białkowa - Forever
Opakowanie: 375 g opakowanie zawiera 15 porcji produktu po 25 g
TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
- izolat białka sojowego dla sportowców i osób aktywnych fizycznie
- wysoka zawartość wartościowego białka
- cenne źródło witamin i składników mineralnych
- pyszny waniliowy smak
- nie zawiera bmk i laktozy
FOREVER LITE ULTRA VANILLA wspiera organizm w odpowiedzialnym przyroście masy ciała. Po każdym treningu lub innym wysiłku fizycznym, sięgnij po koktajl z FOREVER LITE ULTRA a zadba on o szybką regenerację Twoich mięśni oraz pomoże w utrzymaniu ich pożądanej masy.
Każdy łyk tego pysznego koktajlu doskonale zregeneruje Twoje mięśnie oraz dostarczy Twojemu organizmowi potężną dawkę witamin i składników mineralnych. W jednej porcji FOREVER LITE ULTRA znajdziesz aż 24 gramy BIAŁKA, a także WITAMINY A, D, C, B6, B12, MIEDŹ, CYNK i SELEN, które wzmocnią Twoje ciało oraz zadbają o zdrowie Twoich kości.
ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 porcje dziennie. Porcję 25 g produktu (1 miarka) rozmieszać shakerem z 300 ml niesłodzonego napoju roślinnego, odtłuszczonego mleka lub wody. W połączeniu z owocami lub kostkami lodu, nabiera wyjątkowego smaku.
Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
SKŁADNIKI: izolat białka sojowego, preparat tłuszczowy (olej słonecznikowy, maltodekstryna, skrobia), fruktoza, naturalny aromat waniliowy, sól potasowa kwasu ortofosforowego, fruktooligosacharydy, sól sodowa kwasu ortofosforowego, substancja zagęszczająca - guma guar, tlenek magnezu, enzymy proteolityczne, emulgator - lecytyny (z soi), substancja słodząca - sukraloza, węglan wapnia, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), octan D-alfa-tokoferylu, amid kwasu ni- kotynowego, jodek potasu, tlenek cynku, siarczan manganu, D-biotyna, D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu, siarczan miedzi (II), drożdże Saccharomyces cerevisiae, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian (IV) sodu, cyjanokobalamina.
Wartość odżywcza | w 100 g proszku/RWS* | w porcji:25 g proszku + 300 ml mleka odtłuszczonego/RWS* | w porcji dziennej:50 g proszku + 600 ml mleka odtłuszczonego/RWS* |
Energia | 1606 kJ (384 kcal) /19% |
846 kJ (201 kcal) /10% |
1692 kJ (402 kcal) /20% |
Tłuszcz | 12 g/17% | 4 g/6% | 8 g/12% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g/0% | 0,3 g/2% | 0,6 g/3% |
Węglowodany | 25 g/10% | 20 g/8% | 40 g/16% |
w tym cukry | 8 g/9% | 16 g/18% | 32 g/36% |
Błonnik | 4 g/0% | 1 g/0% | 2 g/0% |
Białko | 52 g/104% | 24 g/48% | 48 g/96% |
Sól | 2,6 g/43% | 1 g/17% | 2 g/34% |
Witamina A | 892 μg/112% | 226 μg/28% | 452 μg/56% |
Witamina D | 3 μg/60% | 0,8 μg/16% | 1,6 μg/32% |
Witamina E | 24 mg/200% | 6 mg/50% | 12 mg/100% |
Witamina C | 160 mg/200% | 43 mg/54% | 86 mg/108% |
Tiamina | 2 mg/182% | 0,6 mg/55% | 1,2 mg/110% |
Ryboflawina | 0,56 mg/40% | 0,8 mg/57% | 1,6 mg/114% |
Niacyna | 31 mg/194% | 8 mg/50% | 16 mg/100% |
Witamina B6 | 2,35 mg/168% | 0,8 mg/57% | 1,6 mg/114% |
Kwas foliowy | 340 μg/170% | 112 μg/56% | 224 μg/112% |
Witamina B12 | 1,6 μg/64% | 2,8 μg/112% | 5,6 μg/224% |
Biotyna | 100 μg/200% | 33 μg/66% | 66 μg/132% |
Kwas pantotenowy | 7,6 mg/127% | 3,5 mg/58% | 7 mg/116% |
Wapń | 76 mg/10% | 406 mg/51% | 812 mg/102% |
Fosfor | 800 mg/114% | 491 mg/70% | 982 mg/140% |
Potas | 2085 mg/104% | 1022 mg/51% | 2044 mg/102% |
Magnez | 614 mg/164% | 187 mg/50% | 375 mg/100% |
Żelazo | 27,6 mg/197% | 7 mg/50% | 14 mg/100% |
Cynk | 14,8 mg/148% | 5,2 mg/52% | 10,4 mg/104% |
Miedź | 2 mg/200% | 0,5 mg/50% | 1 mg/100% |
Mangan | 4 mg/200% | 1 mg/50% | 2 mg/100% |
Selen | 69,6 μg/127% | 20 μg/36% | 40 μg/72% |
Jod | 300 μg/200% | 168 μg/112% | 336 μg/224% |
* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych) | |||
Aminokwasy | |||
L - leucyna | 7473 mg | 1946 mg | 3892 mg |
L - izoleucyna | 4631 mg | 1206 mg | 2412 mg |
L - lizyna | 6985 mg | 1819 mg | 3638 mg |
L - walina | 5134 mg | 1337 mg | 2674 mg |
L - metionina | 1651 mg | 430 mg | 860 mg |
L - treonina | 3364 mg | 876 mg | 1752 mg |
L - fenyloalanina | 4416 mg | 1150 mg | 2300 mg |
L - tryptofan | 1144 mg | 298 mg | 596 mg |
L - arginina | 5011 mg | 1305 mg | 2610 mg |
L - alanina | 3398 mg | 885 mg | 1770 mg |
Kwas L-asparaginowy | 8579 mg | 2234 mg | 4468 mg |
L - cysteina | 918 mg | 239 mg | 478 mg |
Kwas L-glutaminowy | 17115 mg | 4457 mg | 8914 mg |
Glicyna | 2780 mg | 724 mg | 1448 mg |
L - histydyna | 2327 mg | 606 mg | 1212 mg |
L - prolina | 6240 mg | 1625 mg | 3250 mg |
L - seryna | 4681 mg | 1219 mg | 2438 mg |
L - tyrozyna | 3398 mg | 885 mg | 1770 mg |
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Nie mamy Twojego ulubionego produktu od Forever? Napisz do nas, postaramy się jak najszybciej go uzupełnić i wysłać go do Ciebie.
Jeśli bardzo Ci się śpieszy, możesz zamówić go bezpośrednio z sklepu producenta ze zniżką 15% klikając link, zależy nam na Twoim zadowoleniu dlatego kolejne 15% przekażemy Ci w kuponie rabatowym na zakupy w naszym sklepie.
Jeśli znasz już produkty Forever i używasz ich na codzień, dołącz do naszej grupy FBO, uzyskasz stały rabat 30% na produkty oraz dostęp do porad i szkoleń związanych z dbaniem o zdrowie -Gosia tel.: 691 964 225 :)