

Forever Lite Chocolate - odżywka białkowa
Cena regularna:
154,24 zł
towar niedostępny

Opis
Forever Lite Chocolate - odżywka białkowa
Opakowanie: 390 g opakowanie zawiera 15 porcji produktu po 26 g
TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
- białko roślinne dla sportowców i osób aktywnych fizycznie
- ponadprzeciętna zawartość cennego białka
- potężna dawka witamin oraz składników mineralnych
- przepyszny czekoladowy smak
- nie zawiera bmk i laktozy
Marka Forever Living Products wyszła naprzeciw oczekiwaniom miłośników zdrowych słodkości i stworzyła produkt, który cechuje nie tylko skuteczna regeneracja mięśni ale także przepyszny czekoladowy smak, który pokochają wszyscy amatorzy słodkości.
FOREVER LITE ULTRA CHOCOLATE to odżywczy izolat białka sojowego, wzbogacony o kakao. Każdy łyk tego pysznego koktajlu doskonale zregeneruje Twoje mięśnie oraz dostarczy Twojemu organizmowi potężną dawkę witamin i składników mineralnych. W jednej porcji FOREVER LITE ULTRA CHOCOLATE znajdziesz aż 24 gramy BIAŁKA, a także WITAMINY A, D, C, B6, B12, MIEDŹ, CYNK i SELEN. A to wszystko po to, by pomóc Tobie kontrolować optymalną masę ciała oraz wesprzeć Twój organizm w intensywnym treningu.
ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 porcje dziennie. Porcję 26 g produktu (1 miarka) rozmieszać, najlepiej shakerem Forever z 300 ml odtłuszczonego mleka, wody lub niesłodzonego napoju roślinnego. Wspaniale smakuje zmiksowany z owocami lub kostkami lodu.
Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
SKŁADNIKI: izolat białka sojowego, preparat tłuszczowy (olej słonecznikowy, maltodekstryna, emulgator - mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacz- mieszanina tokoferoli, substancja przeciwzbrylająca - fosforany wapnia), fruktoza, naturalny aromat czekoladowy, sól potasowa kwasu ortofosforowego, kakao w proszku, fruktooligosacharydy, sól sodowa kwasu ortofosforowego, stabilizator - guma guar, tlenek magnezu, emulgator - lecytyny (z soi), substancja słodząca - sukraloza, węglan wapnia, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), octan D-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, jodek potasu, tlenek cynku, siarczan manganu, D-biotyna, D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu, siarczan miedzi (II), drożdże Saccharomyces cerevisiae, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian (IV) sodu, cyjanokobalamina.
Wartość odżywcza | w 100 g proszku/RWS* | w porcji:25 g proszku + 300 ml mleka odtłuszczonego/RWS* | w porcji dziennej:50 g proszku + 600 ml mleka odtłuszczonego/RWS* |
Energia | 1578 kJ (377 kcal) /20% |
854 kJ (203 kcal) /11% |
1708 kJ (440 kcal) /22% |
Tłuszcz | 12 g/17% | 3,9 g/6% | 8 g/12% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g/0% | 0,3 g/1,5% | 0,6 g/3% |
Węglowodany | 24 g/10% | 20 g/8% | 40 g/16% |
w tym cukry | 8 g/9% | 16 g/18% | 32 g/36% |
Błonnik | 4 g/0% | 1 g/0% | 2 g/0% |
Białko | 50 g/100% | 24 g/48% | 48 g/96% |
Sól | 2,5 g/43% | 1 g/17% | 2 g/34% |
Witamina A | 858 μg/106% | 226 μg/28% | 452 μg/56% |
Witamina D | 3 μg/60% | 0,8 μg/16% | 1,6 μg/32% |
Witamina E | 23 mg/192% | 6 mg/50% | 12 mg/100% |
Witamina C | 154 mg/193% | 43 mg/54% | 86 mg/108% |
Tiamina | 2 mg/183% | 0,6 mg/55% | 1,2 mg/110% |
Ryboflawina | 0,53 mg/38% | 0,8 mg/57% | 1,6 mg/114% |
Niacyna | 30 mg/188% | 8 mg/50% | 16 mg/100% |
Witamina B6 | 2,26 mg/164% | 0,8 mg/57% | 1,6 mg/114% |
Kwas foliowy | 327 μg/164% | 112 μg/56% | 224 μg/112% |
Witamina B12 | 1,5 μg/60% | 2,8 μg/112% | 5,6 μg/224% |
Biotyna | 96 μg/192% | 33 μg/66% | 66 μg/132% |
Kwas pantotenowy | 7,3 mg/121% | 3,5 mg/58% | 7 mg/116% |
Wapń | 73 mg/9% | 406 mg/51% | 812 mg/102% |
Fosfor | 807 mg/115% | 491 mg/70% | 982 mg/140% |
Potas | 2085 mg/109% | 1022 mg/51% | 2044 mg/102% |
Magnez | 590 mg/158% | 187 mg/50% | 375 mg/100% |
Żelazo | 26,5 mg/189% | 7 mg/50% | 14 mg/100% |
Cynk | 14,2 mg/142% | 5,2 mg/52% | 10,4 mg/104% |
Miedź | 1,8 mg/180% | 0,5 mg/50% | 1 mg/100% |
Mangan | 4 mg/200% | 1 mg/50% | 2 mg/100% |
Selen | 69,9 μg/120% | 20 μg/36% | 40 μg/72% |
Jod | 288 μg/192% | 168 μg/112% | 336 μg/224% |
* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych) | |||
Aminokwasy | |||
L - leucyna | 7473 mg | 1946 mg | 3892 mg |
L - izoleucyna | 4631 mg | 1206 mg | 2412 mg |
L - lizyna | 6985 mg | 1819 mg | 3638 mg |
L - walina | 5134 mg | 1337 mg | 2674 mg |
L - metionina | 1651 mg | 430 mg | 860 mg |
L - treonina | 3364 mg | 876 mg | 1752 mg |
L - fenyloalanina | 4416 mg | 1150 mg | 2300 mg |
L - tryptofan | 1144 mg | 298 mg | 596 mg |
L - arginina | 5011 mg | 1305 mg | 2610 mg |
L - alanina | 3398 mg | 885 mg | 1770 mg |
Kwas L-asparaginowy | 8579 mg | 2234 mg | 4468 mg |
L - cysteina | 918 mg | 239 mg | 478 mg |
Kwas L-glutaminowy | 17115 mg | 4457 mg | 8914 mg |
Glicyna | 2780 mg | 724 mg | 1448 mg |
L - histydyna | 2327 mg | 606 mg | 1212 mg |
L - prolina | 6240 mg | 1625 mg | 3250 mg |
L - seryna | 4681 mg | 1219 mg | 2438 mg |
L - tyrozyna | 3398 mg | 885 mg | 1770 mg |
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Nie mamy Twojego ulubionego produktu od Forever? Napisz do nas, postaramy się jak najszybciej go uzupełnić i wysłać go do Ciebie.
Jeśli bardzo Ci się śpieszy, możesz zamówić go bezpośrednio z sklepu producenta ze zniżką 15% klikając link, zależy nam na Twoim zadowoleniu dlatego kolejne 15% przekażemy Ci w kuponie rabatowym na zakupy w naszym sklepie.
Jeśli znasz już produkty Forever i używasz ich na codzień, dołącz do naszej grupy FBO, uzyskasz stały rabat 30% na produkty oraz dostęp do porad i szkoleń związanych z dbaniem o zdrowie -Gosia tel.: 691 964 225 :)